Kenndaten
| Lage: | Topographische Karte Blatt 8220 Überlingen-West |
| Tiefe: | max. ca. 1,95m |
| Volumen: | 51109 Kubikmeter |
| Einzugsgebiet: | 23,5 ha |
| Höhenlage: | ca. 465 m ü. N.N. |
| Oberfläche: | 6 (Verhältnis Einzugsgebiet : Seeoberfläche |
| Zufluß: | Es finden kein ständiger oberflächlicher Wasserzufluß statt. Ein bestehendes Grabensystem führt nur nach stärkeren Regenfällen Wasser. Jedoch ist eine ständige Einspeisung durch Grundwasser oder Schichtwasser anzunehmen. |
| Abfluß: | Der Wasserbafluß erfolgt über einen Mönch in ein Grabensystem das über den Mühlenweiher bei Mühlhalden dem Untersee zufließt. Alternativer Abfluß Etwa 100 m unterhalb des Dammes befindet sich ein Grabensystem das weiter östlich in den Mühlkanal einmündet und in den Überlinger See entwässert. Dieser Abfluß wird nicht genutzt. |
Der Hagstaffelweiher liegt in einer Mulde zwischen zwei Drumlins die im Südosten durch einen Damm abgeriegelt ist.